CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE
LILIANA GONZALEZ PEREZ ID 161586
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | X | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | X | ||||||
Llevo portafolio al día | X | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | X | |||||
Participo en las clases | X | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | X | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.1 |
CURSO ESTRUCTURA DE LA VIDA
AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE
NAIN DEL SOCORRO CABRERA B ID 161718
CRITERIO | INDICADOR | NIVEL DE DESEMPEÑO | 10 % | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
RESPONSABILIDAD | Asisto puntualmente a horarios establecidos | X | |||||
Cumplo con tareas asignadas en el curso y en las CIPAS | X | ||||||
Llevo portafolio al día | X | ||||||
INTERES | Realizo lecturas adicionales | X | |||||
Participo en las clases | X | ||||||
APRENDIZAJE | Explico con mis palabras las temáticas vistas de forma escrita. | X | |||||
Nota final (suma los valores de desempeño y divide en 6) | 4.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario